USV XANTO
Höchste Sicherheit für Industrie, Rechenzentrum und Gebäudemanagement
Die Dauerwandler-Technologie der XANTO-Serie entkoppelt die Verbraucher komplett von Störungen aus dem Stromversorgungsnetz. Zukunftsweisende DYNAMIC POWER TECHNOLOGY (DPT) garantiert, dass Effizienz mit höchster Sicherheit kombiniert wird.
Zielanwendung: |
|
Features: |
|
(Dem Produktetitel ist jeweils ein Link zum Datenblatt hinterlegt.)
Nennleistung | Eingang (E) Ausgang (A) 50 / 60Hz |
Überbrückungs- zeit (50% / 100% Last) |
Gewicht | Abmessungen (B x H x T in mm) |
|
XANTO 700 | 700VA / 700W | E: 230V A: 230V (220, 240V) |
24Min. / 10Min. | 12,1kg | 158 x 238 x 397 |
XANTO 1000 | 1000VA / 1000W | E: 230V A: 230V (220, 240V) |
27Min. / 11Min. | 13,4kg | 158 x 238 x 397 |
XANTO 1500 | 1500VA / 1500W | E: 230V A: 230V (220, 240V) |
15Min. / 6Min. | 15kg | 158 x 238 x 397 |
XANTO 2000 | 2000VA / 2000W | E: 230V A: 230V (220, 240V) |
16Min. / 6Min. | 20,3kg | 190 x 335 x 415 |
XANTO 3000 | 3000VA / 3000W | E: 230V A: 230V (220, 240V) |
17Min. / 6Min. | 28,5kg | 190 x 335 x 415 |
XANTO 6000 | 6000VA / 6000W | E: 230V A: 230V (220, 240V) |
17Min. / 6Min. | 17kg 1) 47kg 2) |
438 x 88 x 610 438 x 88 x 737 |
XANTO 10000 | 10000VA / 10000W | E: 230V A: 230V (220, 240V) |
12Min. / 4Min. | 20kg 1) 53kg 2) |
438 x 88 x 610 438 x 88 x 737 |
XANTO 10000 3/1 | 10000VA / 9000W | E: 400V / 230V A: 230V (220, 240V) |
15Min. / 5Min. | 105kg | 250 x 576 x 592 |
XANTO 20000 3/1 | 20000VA / 18000W | E: 400V / 230V A: 230V (220, 240V) |
14Min. / 4Min. | 50kg 1) 125kg 2) |
250 x 576 x 592 250 x 576 x 592 |
1) Steuereinheit
2) Batteriepaket